
City Center
Brussel-Noord
Oppervlakte: 978 tot 14.471 m²
Huur: 200 €/m²/jaar
Op 150 m in vogelvlucht
68.093 m² kantoorruimte, per verdieping van 316 tot 2.282 m², in Brussel-Noord

| Verdieping | Oppervlakte | Huur | Status |
|---|---|---|---|
| 1.104 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar | |
| 1.024 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.443 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.443 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.650 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.682 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.682 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.693 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.693 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.147 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 462 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 174 m² (handelsruimte) | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.100 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.100 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.179 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.179 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 2.179 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 1.176 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 316 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 | |
| 68.093 m² | — | 38 loten |
Charles Rogierplein 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Aan het Rogierplein 16 in Sint-Joost-ten-Node bestaat Covent Garden uit twee kantoorgebouwen van verschillende hoogte, verbonden door een beplant atrium onder een glazen dak. Het geheel dateert van 2007 en biedt kantoren te huur in grote verdiepingen: van 1.443 tot 1.682 m² in gebouw A, tot 2.282 m² per verdieping in toren B.
De tuin in het atrium is meer dan decor: de planten zuiveren het afvalwater, waardoor het geheel 95 % van zijn waterbehoefte zelf dekt.
Het station Rogier ligt aan de voet van het gebouw, met de metrolijnen 2 en 6 en de premetro, en het Noordstation is op enkele minuten te voet bereikbaar. De Nieuwstraat begint aan de overkant van het plein.
In de buurt

Brussel-Noord
Oppervlakte: 978 tot 14.471 m²
Huur: 200 €/m²/jaar
Op 150 m in vogelvlucht

Brussel-Noord · Sint-Joost-ten-Node
Oppervlakte: 107 tot 13.438 m²
Huur: 175 tot 205 €/m²/jaar
Op 150 m in vogelvlucht

Brussel-Noord
Oppervlakte: 365 tot 11.649 m²
Huur: Op aanvraag
Op 250 m in vogelvlucht

Brussel-Noord
Oppervlakte: 881 tot 3.050 m²
Huur: 275 tot 295 €/m²/jaar
Op 400 m in vogelvlucht
Lundrim Meshi · Uw Mesh-immo-adviseur
+32 498 78 15 35 · lundrim.meshi@mesh-immo.com
Avenue Marnix 14-17, 1000 Brussel
Kantoren te huur in Covent Garden, Rogierplein, Brussel
Charles Rogierplein 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node




| Verdieping | Oppervlakte | Huur | Status |
|---|---|---|---|
| B – gelijkvloers | 1.104 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 13 | 2.075 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 14 | 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 15 | 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 16 | 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 17 | 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 18 | 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| B – 19 | 2.282 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| A – gelijkvloers | 1.024 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 1 | 1.443 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 2 | 1.443 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 3 | 1.650 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 4 | 1.682 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 5 | 1.682 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 6 | 1.693 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 7 | 1.693 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 8 | 1.147 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| A – 9 | 462 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – gelijkvloers (handelsruimte) | 174 m² (handelsruimte) | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 1 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 2 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 3 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 4 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 5 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 6 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 7 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 8 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 9 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 10 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 11 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 12 | 2.075 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 20 | 2.100 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 21 | 2.100 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 22 | 2.179 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 23 | 2.179 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 24 | 2.179 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 25 | 1.176 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
| B – 26 | 316 m² | Op aanvraag | 31/12/2027 |
Aan het Rogierplein 16 in Sint-Joost-ten-Node bestaat Covent Garden uit twee kantoorgebouwen van verschillende hoogte, verbonden door een beplant atrium onder een glazen dak. Het geheel dateert van 2007 en biedt kantoren te huur in grote verdiepingen: van 1.443 tot 1.682 m² in gebouw A, tot 2.282 m² per verdieping in toren B.
De tuin in het atrium is meer dan decor: de planten zuiveren het afvalwater, waardoor het geheel 95 % van zijn waterbehoefte zelf dekt.
Het station Rogier ligt aan de voet van het gebouw, met de metrolijnen 2 en 6 en de premetro, en het Noordstation is op enkele minuten te voet bereikbaar. De Nieuwstraat begint aan de overkant van het plein.
Charles Rogierplein 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node · Bekijken op Google Maps