
Offices for rent at Covent Garden, Place Rogier, Brussels
68,093 m² of offices, in floors of 316 to 2,282 m², in Brussels North

Availability and area
| Floor | Area | Rent | Status |
|---|---|---|---|
| 1,104 m² | On request | Available | |
| 2,075 m² | On request | Available | |
| 2,282 m² | On request | Available | |
| 2,282 m² | On request | Available | |
| 2,282 m² | On request | Available | |
| 2,282 m² | On request | Available | |
| 2,282 m² | On request | Available | |
| 2,282 m² | On request | Available | |
| 1,024 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,443 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,443 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,650 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,682 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,682 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,693 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,693 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,147 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 462 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 174 m² (retail) | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,075 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,100 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,100 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,179 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,179 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 2,179 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 1,176 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 316 m² | On request | 31/12/2027 | |
| 68,093 m² | — | 38 units |
Financial conditions (excl. VAT)
- Rent / year:
- Common charges:
- Taxes:
- Parking:
Location
Place Charles Rogier 16, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Covent Garden: from 174 to 68,093 m² available
At Place Rogier 16 in Saint-Josse-ten-Noode, Covent Garden consists of two office buildings of different heights, linked by a planted atrium under a glass roof. Built in 2007, the complex offers offices for rent in large floors: from 1,443 to 1,682 m² in building A, up to 2,282 m² per floor in tower B.
The atrium garden is more than decoration: its plants filter the waste water, so the complex covers 95% of its own water needs.
Rogier station is at the foot of the building, with metro lines 2 and 6 and the pre-metro, and the North Station is a few minutes away on foot. Rue Neuve starts on the other side of the square.
- Garden / patio
Nearby
Similar properties


Botanic Tower
Brussels North · Saint-Josse-ten-Noode
Area: 107 to 13,438 m²
Rent: 175 to 205 €/m²/year
150 m away as the crow flies

Manhattan Brussels
Brussels North
Area: 365 to 11,649 m²
Rent: On request
250 m away as the crow flies

The Cloud
Brussels North
Area: 881 to 3,050 m²
Rent: 275 to 295 €/m²/year
400 m away as the crow flies



