
Axis Parc New Tech
Mont-Saint-Guibert
Surface : 399 à 2.322 m²
Loyer : 165 €/m²/an
À 50 m à vol d’oiseau
Des bureaux Rue André Dumont à Mont-Saint-Guibert

| Étage | Surface | Loyer | Statut |
|---|---|---|---|
| 144 m² | 145 €/m²/an | Disponible | |
| 465 m² | 150 €/m²/an | Disponible | |
| 465 m² | 150 €/m²/an | Disponible | |
| 290 m² | 150 €/m²/an | Disponible | |
| 290 m² | 150 €/m²/an | Disponible | |
| 290 m² | 150 €/m²/an | Disponible | |
| 596 m² | 160 €/m²/an | Sous option | |
| 20 m² | Sur demande | Disponible | |
| 80 m² | Sur demande | Disponible | |
| 120 m² | Sur demande | Disponible | |
| 97 m² | 155 €/m²/an | Disponible | |
| 596 m² | 165 €/m²/an | Disponible | |
| 399 m² | 165 €/m²/an | Disponible | |
| 743 m² | 165 €/m²/an | Disponible | |
| 354 m² | 160 €/m²/an | 01/08/2027 | |
| 286 m² | 160 €/m²/an | 01/10/2027 | |
| 30 m² | 165 €/m²/an | Disponible | |
| 200 m² | 150 €/m²/an | Disponible | |
| 5.465 m² | — | 18 lots |
Rue André Dumont 10, 1435 Mont-Saint-Guibert
L’Axis Parc est un parc d’affaires de quinze hectares à Mont-Saint-Guibert, à côté de Louvain-la-Neuve et de son université. Autour de la rue André Dumont, plusieurs immeubles y proposent des bureaux à louer : cela va d’un bureau de 20 m² à des plateaux de 600 à 750 m², et l’on peut aussi y prendre un poste de coworking à la journée ou au mois.
Le parc a son propre centre de services, avec des restaurants, des salles de réunion et des équipements de sport. On se gare devant les immeubles, vélos compris.
La N25 et l’E411 sont à deux minutes en voiture ; il faut compter vingt-cinq minutes pour Bruxelles et une demi-heure pour Namur. Des bus TEC relient le parc à Ottignies, Wavre et Genappe.
À proximité

Mont-Saint-Guibert
Surface : 399 à 2.322 m²
Loyer : 165 €/m²/an
À 50 m à vol d’oiseau

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Surface : 227 à 487 m²
Loyer : 140 €/m²/an
À 600 m à vol d’oiseau

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Surface : 165 à 2.703 m²
Loyer : 110 à 135 €/m²/an
À 1000 m à vol d’oiseau

Mont-Saint-Guibert
Surface : 150 à 6.683 m²
Loyer : Sur demande
À 1,7 km à vol d’oiseau
Lundrim Meshi · Votre conseiller Mesh-immo
+32 498 78 15 35 · lundrim.meshi@mesh-immo.com
Avenue Marnix 14-17, 1000 Bruxelles
Bureaux à louer à Mont-Saint-Guibert - Axis Parc
Rue André Dumont 10, 1435 Mont-Saint-Guibert



| Étage | Surface | Loyer | Statut |
|---|---|---|---|
| 3/0 | 144 m² | 145 €/m²/an | Disponible |
| 5/+0 | 465 m² | 150 €/m²/an | Disponible |
| 5/+0 | 465 m² | 150 €/m²/an | Disponible |
| 5/+1 | 290 m² | 150 €/m²/an | Disponible |
| 5/+1 | 290 m² | 150 €/m²/an | Disponible |
| 5/+2 | 290 m² | 150 €/m²/an | Disponible |
| 6/1 | 596 m² | 160 €/m²/an | Sous option |
| 6/3 | 20 m² | Sur demande | Disponible |
| 6/3 | 80 m² | Sur demande | Disponible |
| 6/3 | 120 m² | Sur demande | Disponible |
| 7//1 | 97 m² | 155 €/m²/an | Disponible |
| 9/2 | 596 m² | 165 €/m²/an | Disponible |
| 14/1 | 399 m² | 165 €/m²/an | Disponible |
| 14/2 | 743 m² | 165 €/m²/an | Disponible |
| 4/2 | 354 m² | 160 €/m²/an | 01/08/2027 |
| 4/1 | 286 m² | 160 €/m²/an | 01/10/2027 |
| 11/2 | 30 m² | 165 €/m²/an | Disponible |
| Service Center/0 | 200 m² | 150 €/m²/an | Disponible |
L’Axis Parc est un parc d’affaires de quinze hectares à Mont-Saint-Guibert, à côté de Louvain-la-Neuve et de son université. Autour de la rue André Dumont, plusieurs immeubles y proposent des bureaux à louer : cela va d’un bureau de 20 m² à des plateaux de 600 à 750 m², et l’on peut aussi y prendre un poste de coworking à la journée ou au mois.
Le parc a son propre centre de services, avec des restaurants, des salles de réunion et des équipements de sport. On se gare devant les immeubles, vélos compris.
La N25 et l’E411 sont à deux minutes en voiture ; il faut compter vingt-cinq minutes pour Bruxelles et une demi-heure pour Namur. Des bus TEC relient le parc à Ottignies, Wavre et Genappe.
Rue André Dumont 10, 1435 Mont-Saint-Guibert · Voir sur Google Maps